Miriam13
Miriam13
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 338 | 100 | CPP | 3/2/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 124 | 104 | CPP | 8/2/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 118 | 111 | CPP | 3/2/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 132 | 100 | CPP | 8/2/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 36 | 283 | CPP | 6/2/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 136 | 100 | CPP | 8/2/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 15 | 409 | C | 17/10/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 71 | 185 | CPP | 5/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 94 | 144 | CPP | 9/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | WA | n/a | n/a | CPP | 24/3/2025 |
Actividad