MrFonty07
MrFonty07
Universitat de Girona| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 676 | 100 | CPP | 27/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 184 | 100 | CPP | 3/3/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 9 | 483 | CPP | 27/8/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 15 | 409 | CPP | 27/8/2024 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/2/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/2/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 873 | 100 | JAVA | 3/2/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2749 | 100 | CPP | 2/4/2020 |
| 148 | Nochevieja | WA | n/a | n/a | CPP | 3/4/2020 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 281 | 100 | CPP | 2/2/2025 |
Actividad