NICOLASRF
NICOLASRF
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 93 | 146 | C | 7/7/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2422 | 100 | CPP | 11/11/2025 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 32 | 300 | C | 7/7/2026 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 100 | 135 | C | 7/7/2026 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 41 | 264 | C | 7/7/2026 |
| 216 | Goteras | AC | 66 | 195 | CPP | 2/7/2026 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | TL | n/a | n/a | C | 7/7/2026 |
| 321 | Double decker | AC | 20 | 367 | C | 2/7/2026 |
| 380 | ¡Me caso! | AC | 39 | 271 | C | 7/7/2026 |
Actividad