NachoGoro
NachoGoro
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1422 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 177 | 100 | CPP | 18/2/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 312 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 81 | 166 | JAVA | 18/2/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 646 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 381 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 237 | 100 | JAVA | 10/3/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 86 | 157 | JAVA | 10/3/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 184 | 100 | JAVA | 10/3/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 338 | 100 | JAVA | 10/3/2024 |
Actividad