NachoGoro
NachoGoro
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1336 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 159 | 100 | CPP | 18/2/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 282 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 75 | 177 | JAVA | 18/2/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 632 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 364 | 100 | JAVA | 18/2/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 219 | 100 | JAVA | 10/3/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 80 | 167 | JAVA | 10/3/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 169 | 100 | JAVA | 10/3/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 318 | 100 | JAVA | 10/3/2024 |
Actividad