Natsirt05
Natsirt05
I.E.S. Botikazar BHI (Bilbao)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2614 | 100 | CPP | 27/11/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1194 | 100 | CPP | 15/10/2022 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 504 | 100 | CPP | 5/8/2022 |
| 216 | Goteras | AC | 379 | 100 | CPP | 27/11/2021 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 344 | 100 | CPP | 5/8/2022 |
| 597 | ¡Se ha colado! | AC | 62 | 204 | CPP | 10/2/2023 |
| 601 | Ratones en un laberinto | TL | n/a | n/a | CPP | 10/2/2023 |
| 602 | ¿Cuándo seré rico? | AC | 67 | 193 | CPP | 10/2/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 128 | 100 | CPP | 30/12/2022 |
| 663 | Contando desde el cero | AC | 219 | 100 | CPP | 31/12/2022 |
Actividad