Natsirt05
Natsirt05
I.E.S. Botikazar BHI (Bilbao)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2683 | 100 | CPP | 27/11/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1249 | 100 | CPP | 15/10/2022 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 555 | 100 | CPP | 5/8/2022 |
| 216 | Goteras | AC | 408 | 100 | CPP | 27/11/2021 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 366 | 100 | CPP | 5/8/2022 |
| 597 | ¡Se ha colado! | AC | 65 | 197 | CPP | 10/2/2023 |
| 601 | Ratones en un laberinto | TL | n/a | n/a | CPP | 10/2/2023 |
| 602 | ¿Cuándo seré rico? | AC | 72 | 183 | CPP | 10/2/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 136 | 100 | CPP | 30/12/2022 |
| 663 | Contando desde el cero | AC | 225 | 100 | CPP | 31/12/2022 |
Actividad