Natsu723
Natsu723
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1521 | 100 | JAVA | 7/2/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 143 | 100 | CPP | 14/2/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 101 | 134 | CPP | 20/2/2026 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 80 | 167 | CPP | 12/2/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3255 | 100 | JAVA | 9/2/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 928 | 100 | CPP | 8/2/2026 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 51 | 232 | CPP | 13/2/2026 |
| 148 | Nochevieja | AC | 374 | 100 | CPP | 8/2/2026 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 124 | 104 | CPP | 12/2/2026 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 642 | 100 | JAVA | 7/2/2026 |
Actividad