Natsu723
Natsu723
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1537 | 100 | JAVA | 7/2/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 144 | 100 | CPP | 14/2/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 103 | 131 | CPP | 20/2/2026 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 81 | 166 | CPP | 12/2/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3263 | 100 | JAVA | 9/2/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 929 | 100 | CPP | 8/2/2026 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 52 | 229 | CPP | 13/2/2026 |
| 148 | Nochevieja | AC | 375 | 100 | CPP | 8/2/2026 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 125 | 103 | CPP | 12/2/2026 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 648 | 100 | JAVA | 7/2/2026 |
Actividad