Nayra_
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Móviles | AC | 101 | 134 | CPP | 22/11/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1596 | 100 | CPP | 16/9/2024 |
136 | Encadenando trolls | AC | 133 | 100 | CPP | 7/11/2024 |
138 | Ceros del factorial | AC | 96 | 141 | CPP | 16/9/2024 |
140 | Suma de dígitos | AC | 196 | 100 | CPP | 3/11/2023 |
152 | Va de modas... | AC | 96 | 141 | CPP | 26/9/2024 |
167 | Pintando fractales | AC | 40 | 267 | CPP | 22/10/2023 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 160 | 100 | CPP | 4/10/2023 |
189 | Embarque en un transatlántico | ML | n/a | n/a | CPP | 16/10/2024 |
219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 309 | 100 | CPP | 26/9/2023 |
Actividad