Necrohades
Necrohades
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1034 | 100 | JAVA | 6/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 463 | 100 | JAVA | 9/12/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 83 | 162 | JAVA | 10/6/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 64 | 200 | C | 11/6/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 532 | 100 | JAVA | 5/6/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 17 | 391 | C | 20/12/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 24 | 341 | CPP | 20/12/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 20/12/2024 |
| 109 | Liga de pádel | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/11/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 56 | 219 | C | 16/6/2023 |
Actividad