Necrohades
Necrohades
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1117 | 100 | JAVA | 6/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 483 | 100 | JAVA | 9/12/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 91 | 149 | JAVA | 10/6/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 68 | 191 | C | 11/6/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 579 | 100 | JAVA | 5/6/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 20 | 367 | C | 20/12/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 28 | 319 | CPP | 20/12/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 20/12/2024 |
| 109 | Liga de pádel | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/11/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 62 | 204 | C | 16/6/2023 |
Actividad