Necrohades
Necrohades
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1138 | 100 | JAVA | 6/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 494 | 100 | JAVA | 9/12/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 93 | 146 | JAVA | 10/6/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 70 | 187 | C | 11/6/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 586 | 100 | JAVA | 5/6/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 21 | 360 | C | 20/12/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 29 | 314 | CPP | 20/12/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 20/12/2024 |
| 109 | Liga de pádel | WA | n/a | n/a | C | 22/6/2026 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 64 | 200 | C | 16/6/2023 |
Actividad