Neloc_77
Neloc_77
IES Castelar (Badajoz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 864 | 100 | CPP | 25/1/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | CPP | 26/1/2023 |
| 149 | San Fermines | TL | n/a | n/a | CPP | 26/1/2023 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 1025 | 100 | CPP | 25/1/2023 |
| 487 | Giratiempo | WA | n/a | n/a | CPP | 26/1/2023 |
| 587 | Gorros de colores | AC | 121 | 108 | CPP | 26/1/2023 |
Actividad