Nesss_27_
Nesss_27_
I.E.S. José Mor de Fuentes (Monzón)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 548 | 100 | JAVA | 24/2/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | TL | n/a | n/a | JAVA | 24/2/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3388 | 100 | JAVA | 11/10/2024 |
| 148 | Nochevieja | AC | 568 | 100 | JAVA | 5/12/2024 |
| 149 | San Fermines | AC | 1918 | 100 | JAVA | 21/2/2025 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1710 | 100 | JAVA | 18/12/2024 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 1227 | 100 | JAVA | 5/12/2024 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1558 | 100 | JAVA | 5/12/2024 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 363 | 100 | JAVA | 21/2/2025 |
| 362 | El día de Navidad | WA | n/a | n/a | JAVA | 11/10/2024 |
Actividad