Nicol64pa
Nicol64pa
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 329 | 100 | JAVA | 20/11/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 312 | 100 | JAVA | 23/9/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 8 | 500 | JAVA | 26/9/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 11 | 454 | JAVA | 18/8/2025 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/8/2025 |
| 111 | Aprobar química | AC | 70 | 187 | JAVA | 9/10/2025 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 16 | 400 | JAVA | 29/10/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 26 | 329 | JAVA | 25/9/2024 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 10 | 467 | JAVA | 11/10/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5 | 567 | JAVA | 29/2/2024 |
Actividad