Nicol64pa
Nicol64pa
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 312 | 100 | JAVA | 20/11/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 297 | 100 | JAVA | 23/9/2024 |
104 | Móviles | AC | 7 | 519 | JAVA | 26/9/2024 |
105 | Ventas | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/10/2024 |
106 | Códigos de barras | CE | n/a | n/a | JAVA | 4/12/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 15 | 409 | JAVA | 29/10/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 23 | 347 | JAVA | 25/9/2024 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 10 | 467 | JAVA | 11/10/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 5 | 567 | JAVA | 29/2/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 14 | 419 | JAVA | 25/9/2024 |
Actividad