NirvAna
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 401 | 100 | CPP | 1/12/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 159 | 100 | CPP | 1/12/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 12 | 441 | CPP | 28/2/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 128 | 100 | CPP | 29/2/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 25 | 335 | CPP | 29/2/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 142 | 100 | CPP | 22/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 64 | 200 | CPP | 22/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 16 | 400 | CPP | 26/10/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 96 | 141 | CPP | 26/10/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2225 | 100 | CPP | 31/10/2024 |
Actividad