Galileo García Herraiz
Galileo García Herraiz NoobMaster96
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 403 | 100 | CPP | 31/3/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 145 | 100 | CPP | 12/11/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 477 | 100 | CPP | 21/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 744 | 100 | CPP | 30/12/2025 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 205 | 100 | CPP | 23/9/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 169 | 100 | CPP | 2/10/2025 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 164 | 100 | CPP | 20/10/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 383 | 100 | CPP | 23/9/2025 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 164 | 100 | CPP | 12/10/2025 |
| 156 | Ascensor | AC | 64 | 200 | CPP | 23/9/2025 |
Actividad