NotTete
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 291 | 100 | C | 4/10/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 127 | 101 | CPP | 4/10/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 139 | 100 | CPP | 6/10/2024 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 90 | 150 | CPP | 6/10/2024 |
104 | Móviles | AC | 353 | 100 | CPP | 17/2/2024 |
105 | Ventas | AC | 199 | 100 | CPP | 6/10/2024 |
109 | Liga de pádel | AC | 79 | 169 | CPP | 6/2/2025 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 393 | 100 | CPP | 12/10/2024 |
118 | Apuesta con recetas | AC | 44 | 254 | CPP | 14/10/2023 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 99 | 137 | CPP | 13/10/2024 |
Actividad