NotTete
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 303 | 100 | C | 4/10/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 130 | 100 | CPP | 4/10/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 142 | 100 | CPP | 6/10/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 92 | 147 | CPP | 6/10/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 363 | 100 | CPP | 17/2/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 206 | 100 | CPP | 6/10/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 81 | 166 | CPP | 6/2/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 437 | 100 | CPP | 12/10/2024 |
| 118 | Apuesta con recetas | AC | 45 | 250 | CPP | 14/10/2023 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 99 | 137 | CPP | 13/10/2024 |
Actividad