NotTete
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 287 | 100 | C | 4/10/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 123 | 105 | CPP | 4/10/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 137 | 100 | CPP | 6/10/2024 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 88 | 154 | CPP | 6/10/2024 |
104 | Móviles | AC | 349 | 100 | CPP | 17/2/2024 |
105 | Ventas | AC | 197 | 100 | CPP | 6/10/2024 |
109 | Liga de pádel | AC | 79 | 169 | CPP | 6/2/2025 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 392 | 100 | CPP | 12/10/2024 |
118 | Apuesta con recetas | AC | 44 | 254 | CPP | 14/10/2023 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 98 | 138 | CPP | 13/10/2024 |
Actividad