Pajerito69
Pajerito69
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 687 | 100 | JAVA | 3/11/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 41 | 264 | JAVA | 28/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 22 | 354 | JAVA | 25/5/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 228 | 100 | JAVA | 25/5/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 563 | 100 | JAVA | 19/12/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 500 | 100 | JAVA | 22/11/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 211 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 7 | 519 | JAVA | 27/5/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 172 | 100 | JAVA | 30/11/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 50 | 235 | JAVA | 26/5/2025 |
Actividad