Pajerito69
Pajerito69
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 571 | 100 | JAVA | 3/11/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 33 | 295 | JAVA | 28/3/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 15 | 409 | JAVA | 25/5/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 210 | 100 | JAVA | 25/5/2025 |
104 | Móviles | AC | 523 | 100 | JAVA | 19/12/2024 |
105 | Ventas | AC | 445 | 100 | JAVA | 22/11/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 187 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 6 | 541 | JAVA | 27/5/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 156 | 100 | JAVA | 30/11/2024 |
109 | Liga de pádel | AC | 43 | 257 | JAVA | 26/5/2025 |
Actividad