Pajerito69
Pajerito69
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 556 | 100 | JAVA | 3/11/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 467 | 100 | JAVA | 6/11/2024 |
104 | Móviles | AC | 499 | 100 | JAVA | 19/12/2024 |
105 | Ventas | AC | 428 | 100 | JAVA | 22/11/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 170 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 146 | 100 | JAVA | 30/11/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 230 | 100 | JAVA | 7/11/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 823 | 100 | JAVA | 14/11/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3610 | 100 | JAVA | 24/10/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2109 | 100 | JAVA | 24/10/2024 |
Actividad