PaquitoPaco
PaquitoPaco
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 602 | 100 | CPP | 30/9/2025 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 137 | 100 | CPP | 30/9/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 224 | 100 | CPP | 3/10/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 372 | 100 | CPP | 30/9/2025 |
| 156 | Ascensor | AC | 365 | 100 | CPP | 3/10/2025 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 171 | 100 | CPP | 24/9/2025 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 293 | 100 | CPP | 30/9/2025 |
| 161 | Cálculo de la Mediana | AC | 106 | 127 | CPP | 10/10/2025 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 222 | 100 | CPP | 2/10/2025 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 82 | 164 | CPP | 3/10/2025 |
Actividad