Antonio Pardo del Riego
Antonio Pardo del Riego Pardelant
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | TL | n/a | n/a | CPP | 1/12/2024 |
104 | Móviles | AC | 8 | 500 | JAVA | 8/2/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 6 | 541 | JAVA | 29/10/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 8 | 500 | JAVA | 6/10/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 32 | 300 | JAVA | 29/10/2024 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 180 | 100 | JAVA | 20/9/2024 |
121 | Chicles de regalo | AC | 6 | 541 | JAVA | 29/10/2024 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 239 | 100 | JAVA | 14/11/2023 |
140 | Suma de dígitos | AC | 64 | 200 | JAVA | 8/11/2023 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 61 | 206 | JAVA | 19/4/2024 |
Actividad