Alejandro Pascual
Alejandro Pascual Pascualex
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 294 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 100 | 135 | CPP | 23/12/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 193 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 89 | 152 | CPP | 5/1/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 111 | 120 | CPP | 5/1/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 320 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 106 | 127 | CPP | 29/12/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2361 | 100 | CPP | 2/1/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 274 | 100 | CPP | 29/12/2018 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 124 | 104 | CPP | 31/12/2018 |
Actividad