Alejandro Pascual
Alejandro Pascual Pascualex
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 322 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 117 | 112 | CPP | 23/12/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 222 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 101 | 134 | CPP | 5/1/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 118 | 111 | CPP | 5/1/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 338 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 112 | 119 | CPP | 29/12/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2434 | 100 | CPP | 2/1/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 288 | 100 | CPP | 29/12/2018 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 132 | 100 | CPP | 31/12/2018 |
Actividad