Alejandro Pascual
Alejandro Pascual Pascualex
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 328 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 118 | 111 | CPP | 23/12/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 224 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 102 | 132 | CPP | 5/1/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 125 | 103 | CPP | 5/1/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 346 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 113 | 117 | CPP | 29/12/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2464 | 100 | CPP | 2/1/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 292 | 100 | CPP | 29/12/2018 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 134 | 100 | CPP | 31/12/2018 |
Actividad