Alejandro Pascual
Alejandro Pascual Pascualex
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 270 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 91 | 149 | CPP | 23/12/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 174 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 81 | 166 | CPP | 5/1/2019 |
104 | Móviles | AC | 89 | 152 | CPP | 5/1/2019 |
105 | Ventas | AC | 299 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 94 | 144 | CPP | 29/12/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2264 | 100 | CPP | 2/1/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 217 | 100 | CPP | 29/12/2018 |
121 | Chicles de regalo | AC | 117 | 112 | CPP | 31/12/2018 |
Actividad