Alejandro Pascual
Alejandro Pascual Pascualex
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 279 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 95 | 143 | CPP | 23/12/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 186 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 85 | 159 | CPP | 5/1/2019 |
104 | Móviles | AC | 102 | 132 | CPP | 5/1/2019 |
105 | Ventas | AC | 310 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 103 | 131 | CPP | 29/12/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2303 | 100 | CPP | 2/1/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 223 | 100 | CPP | 29/12/2018 |
121 | Chicles de regalo | AC | 123 | 105 | CPP | 31/12/2018 |
Actividad