Pau_Frangi

Pau_Frangi
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Móviles | AC | 128 | 100 | CPP | 19/4/2024 |
140 | Suma de dígitos | AC | 115 | 115 | CPP | 19/4/2024 |
152 | Va de modas... | AC | 223 | 100 | CPP | 5/3/2024 |
160 | Matrices triangulares | AC | 218 | 100 | CPP | 20/2/2024 |
161 | Cálculo de la Mediana | AC | 103 | 131 | CPP | 5/3/2024 |
167 | Pintando fractales | AC | 433 | 100 | CPP | 19/4/2024 |
176 | Campo de minas | AC | 143 | 100 | CPP | 20/2/2024 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 258 | 100 | CPP | 15/10/2023 |
195 | Saltos de trampolín | AC | 110 | 121 | CPP | 5/3/2024 |
196 | Sudokus vacíos | AC | 119 | 110 | CPP | 20/2/2024 |
Actividad