Paula15
Paula15
Universidade da Coruña| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | CPP | 30/12/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 264 | 100 | CPP | 4/5/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 382 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2610 | 100 | CPP | 29/12/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 284 | 100 | CPP | 29/12/2021 |
| 125 | Números vampiro | TL | n/a | n/a | CPP | 7/5/2023 |
| 132 | Las cartas del abuelo | AC | 132 | 100 | CPP | 21/4/2025 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 360 | 100 | CPP | 29/12/2021 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 169 | 100 | CPP | 29/12/2021 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 43 | 257 | CPP | 30/12/2021 |
Actividad