Pedro
Pedro Piedra04
I.E.S. José Mor de Fuentes (Monzón)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 27/10/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4047 | 100 | JAVA | 6/10/2023 |
| 362 | El día de Navidad | AC | 1016 | 100 | JAVA | 6/10/2023 |
| 365 | En la cola de Papá Noel | AC | 144 | 100 | JAVA | 3/11/2023 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 759 | 100 | JAVA | 18/10/2023 |
| 763 | ¿Colgadas o colgantes? | AC | 480 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
| 764 | Anillamiento en la albufera | AC | 343 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
| 765 | Ninots indultados | AC | 37 | 279 | JAVA | 17/12/2024 |
| 766 | Repartiendo horchata | AC | 153 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
| 767 | Planificando el acueducto | WA | n/a | n/a | JAVA | 17/12/2024 |
Actividad