PolaGon
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | AC | 551 | 100 | JAVA | 11/1/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1089 | 100 | JAVA | 30/5/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4772 | 100 | JAVA | 11/1/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2765 | 100 | JAVA | 31/5/2024 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1356 | 100 | JAVA | 16/1/2023 |
| 148 | Nochevieja | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/1/2023 |
| 149 | San Fermines | AC | 1860 | 100 | JAVA | 5/9/2023 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1584 | 100 | JAVA | 3/6/2024 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 596 | 100 | JAVA | 29/5/2024 |
| 166 | Zapping | AC | 591 | 100 | JAVA | 2/3/2022 |
Actividad