Felipe Alejandro Borjas de los Dolores

Felipe Alejandro Borjas de los Dolores PriceST1
IES Castelar (Badajoz)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | ¡Hola mundo! | AC | 112 | 119 | JAVA | 9/4/2021 |
148 | Nochevieja | AC | 549 | 100 | JAVA | 23/4/2021 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 218 | 100 | C | 2/4/2022 |
164 | Área de un rectángulo | WA | n/a | n/a | JAVA | 29/9/2021 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 2028 | 100 | JAVA | 9/4/2021 |
605 | Ordenando el armario | AC | 320 | 100 | JAVA | 26/4/2022 |
607 | Minimizando el castigo | AC | 179 | 100 | JAVA | 27/4/2022 |
608 | Peligro por hielo | AC | 148 | 100 | JAVA | 27/4/2022 |
Actividad