Pablo Bernabeu
Pablo Bernabeu Puaspbp
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 381 | 100 | JAVA | 10/4/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 27 | 324 | JAVA | 30/11/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 257 | 100 | JAVA | 1/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 49 | 238 | JAVA | 9/4/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 26 | 329 | JAVA | 10/4/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 131 | 100 | JAVA | 11/4/2019 |
| 111 | Aprobar química | AC | 127 | 101 | JAVA | 6/12/2018 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/5/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 757 | 100 | JAVA | 11/4/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 582 | 100 | JAVA | 5/12/2018 |
Actividad