Pablo Bernabeu

Pablo Bernabeu Puaspbp
Universidad Politécnica de ValenciaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 355 | 100 | JAVA | 10/4/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 25 | 335 | JAVA | 30/11/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 239 | 100 | JAVA | 1/12/2018 |
104 | Móviles | AC | 44 | 254 | JAVA | 9/4/2019 |
105 | Ventas | AC | 22 | 354 | JAVA | 10/4/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 127 | 101 | JAVA | 11/4/2019 |
111 | Aprobar química | AC | 121 | 108 | JAVA | 6/12/2018 |
112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/5/2019 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 667 | 100 | JAVA | 11/4/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 549 | 100 | JAVA | 5/12/2018 |
Actividad