PyroHuaso
PyroHuaso
Universidad de Talca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 149 | 100 | JAVA | 17/10/2025 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 10 | 467 | JAVA | 15/10/2025 |
| 148 | Nochevieja | AC | 26 | 329 | JAVA | 11/8/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 12 | 441 | JAVA | 22/10/2025 |
| 161 | Cálculo de la Mediana | AC | 15 | 409 | JAVA | 22/10/2025 |
| 176 | Campo de minas | AC | 44 | 254 | JAVA | 15/10/2025 |
| 195 | Saltos de trampolín | AC | 12 | 441 | JAVA | 21/10/2025 |
| 212 | Operación asfalto | AC | 92 | 147 | JAVA | 8/10/2025 |
| 234 | Carreras de coches | AC | 14 | 419 | JAVA | 22/10/2025 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 10 | 467 | JAVA | 22/10/2025 |
Actividad