Eduard Martínez
Eduard Martínez Quickedu
I.E.S. Cendrassos (Figueres)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 706 | 100 | CPP | 5/3/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 261 | 100 | CPP | 4/11/2025 |
| 345 | Sudokus correctos | AC | 158 | 100 | CPP | 24/11/2024 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 261 | 100 | CPP | 22/11/2024 |
| 390 | Pixel Art | AC | 63 | 202 | CPP | 25/2/2025 |
| 418 | RENUM | AC | 17 | 391 | CPP | 15/12/2025 |
| 439 | Velocidad = desplazamiento/tiempo | AC | 64 | 200 | CPP | 24/1/2025 |
| 481 | Ajedrez asistido por computador | AC | 134 | 100 | CPP | 16/1/2025 |
| 621 | La otra página | AC | 266 | 100 | CPP | 22/11/2024 |
| 709 | Eligiendo la sede del mundial | AC | 41 | 264 | CPP | 24/1/2025 |
Actividad