Eduard Martínez

Eduard Martínez Quickedu
I.E.S. Cendrassos (Figueres)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 641 | 100 | CPP | 5/3/2025 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1488 | 100 | CPP | 24/1/2025 |
345 | Sudokus correctos | AC | 154 | 100 | CPP | 24/11/2024 |
373 | Cubos visibles | AC | 207 | 100 | CPP | 22/11/2024 |
390 | Pixel Art | AC | 59 | 211 | CPP | 25/2/2025 |
439 | Velocidad = desplazamiento/tiempo | AC | 62 | 204 | CPP | 24/1/2025 |
481 | Ajedrez asistido por computador | AC | 133 | 100 | CPP | 16/1/2025 |
621 | La otra página | AC | 245 | 100 | CPP | 22/11/2024 |
709 | Eligiendo la sede del mundial | AC | 40 | 267 | CPP | 24/1/2025 |
710 | Plazas disponibles en el mundial | AC | 161 | 100 | CPP | 16/12/2024 |
Actividad