Radek

Radek Radeek
I.E.S. Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | TL | n/a | n/a | JAVA | 22/1/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/4/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | JAVA | 19/2/2025 |
104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 9/4/2025 |
105 | Ventas | PE | n/a | n/a | JAVA | 19/2/2025 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 36 | 283 | JAVA | 8/4/2025 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 53 | 227 | JAVA | 9/4/2025 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2304 | 100 | JAVA | 20/1/2025 |
140 | Suma de dígitos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 20/1/2025 |
148 | Nochevieja | AC | 21 | 360 | JAVA | 7/4/2025 |
Actividad