Denis Molnar Ardelean
Denis Molnar Ardelean Randy0
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 186 | 100 | CPP | 5/4/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 95 | 143 | CPP | 25/4/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 136 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 119 | 110 | CPP | 25/4/2023 |
104 | Móviles | AC | 149 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
105 | Ventas | AC | 180 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 26 | 329 | CPP | 25/4/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 20 | 367 | CPP | 25/4/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 60 | 209 | CPP | 26/4/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 8 | 500 | CPP | 26/4/2023 |
Actividad