Denis Molnar Ardelean
Denis Molnar Ardelean Randy0
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 215 | 100 | CPP | 5/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 114 | 116 | CPP | 25/4/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 162 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 138 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 164 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 200 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 38 | 275 | CPP | 25/4/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 26 | 329 | CPP | 25/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 63 | 202 | CPP | 26/4/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 12 | 441 | CPP | 26/4/2023 |
Actividad