Denis Molnar Ardelean
Denis Molnar Ardelean Randy0
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 200 | 100 | CPP | 5/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 102 | 132 | CPP | 25/4/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 147 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 127 | 101 | CPP | 25/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 155 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 189 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 29 | 314 | CPP | 25/4/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 23 | 347 | CPP | 25/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 61 | 206 | CPP | 26/4/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 10 | 467 | CPP | 26/4/2023 |
Actividad