Denis Molnar Ardelean
Denis Molnar Ardelean Randy0
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 214 | 100 | CPP | 5/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 112 | 119 | CPP | 25/4/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 158 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 135 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 163 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 199 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 35 | 287 | CPP | 25/4/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 26 | 329 | CPP | 25/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 63 | 202 | CPP | 26/4/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 11 | 454 | CPP | 26/4/2023 |
Actividad