Denis Molnar Ardelean
Denis Molnar Ardelean Randy0
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 193 | 100 | CPP | 5/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 97 | 140 | CPP | 25/4/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 139 | 100 | CPP | 26/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 122 | 106 | CPP | 25/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 155 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 186 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 29 | 314 | CPP | 25/4/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 21 | 360 | CPP | 25/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 61 | 206 | CPP | 26/4/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 9 | 483 | CPP | 26/4/2023 |
Actividad