Denis Molnar Ardelean
Denis Molnar Ardelean Randy0
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 177 | 100 | CPP | 5/4/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 88 | 154 | CPP | 25/4/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 125 | 103 | CPP | 26/4/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 113 | 117 | CPP | 25/4/2023 |
104 | Móviles | AC | 125 | 103 | CPP | 25/4/2023 |
105 | Ventas | AC | 169 | 100 | CPP | 25/4/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 24 | 341 | CPP | 25/4/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 17 | 391 | CPP | 25/4/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 59 | 211 | CPP | 26/4/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 7 | 519 | CPP | 26/4/2023 |
Actividad