Raul-FPGS
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 88 | 154 | JAVA | 12/4/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 15/2/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 202 | 100 | JAVA | 17/4/2024 |
105 | Ventas | AC | 11 | 454 | JAVA | 10/5/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 139 | 100 | JAVA | 22/1/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 28 | 319 | JAVA | 7/5/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 21 | 360 | JAVA | 2/5/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 18 | 383 | JAVA | 18/4/2024 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 24 | 341 | JAVA | 10/5/2024 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 126 | 102 | JAVA | 13/3/2024 |
Actividad