RaulGL99
RaulGL99
I.E.S. Consuelo Aranda (Alberic)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1852 | 100 | JAVA | 13/9/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 476 | 100 | JAVA | 30/9/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | TL | n/a | n/a | JAVA | 30/9/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 30/1/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 690 | 100 | JAVA | 19/10/2017 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 4/5/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6967 | 100 | JAVA | 16/10/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3531 | 100 | JAVA | 16/10/2017 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1515 | 100 | JAVA | 21/5/2018 |
| 149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | JAVA | 20/10/2017 |
Actividad