Ricardo Bordería Pi
Ricardo Bordería Pi Richyy999
Universidad Europea de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1626 | 100 | JAVA | 19/1/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 548 | 100 | JAVA | 21/12/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 478 | 100 | JAVA | 19/1/2020 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 23/7/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6242 | 100 | JAVA | 29/11/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 4001 | 100 | JAVA | 15/1/2019 |
| 123 | Conjugar verbos | AC | 232 | 100 | JAVA | 30/9/2019 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | JAVA | 10/7/2019 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 222 | 100 | JAVA | 24/1/2019 |
| 134 | Escalera de color | WA | n/a | n/a | JAVA | 17/12/2018 |
Actividad