Rodrigo Nieto
Rodrigo Nieto Rnieto
I.E.S. Sapere Aude (Villanueva del Pardillo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 479 | 100 | CPP | 4/9/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 154 | 100 | CPP | 5/9/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 136 | 100 | CPP | 5/9/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 189 | 100 | CPP | 6/9/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 38 | 275 | CPP | 7/9/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 116 | 114 | CPP | 7/9/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 60 | 209 | CPP | 8/9/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 150 | 100 | CPP | 8/9/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 98 | 138 | CPP | 8/9/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 99 | 137 | CPP | 9/9/2024 |
Actividad