Rodrigo Nieto

Rodrigo Nieto Rnieto
I.E.S. Sapere Aude (Villanueva del Pardillo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 425 | 100 | CPP | 4/9/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 132 | 100 | CPP | 5/9/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 119 | 110 | CPP | 5/9/2024 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 174 | 100 | CPP | 6/9/2024 |
104 | Móviles | AC | 30 | 309 | CPP | 7/9/2024 |
105 | Ventas | AC | 105 | 128 | CPP | 7/9/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 52 | 229 | CPP | 8/9/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 134 | 100 | CPP | 8/9/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 90 | 150 | CPP | 8/9/2024 |
109 | Liga de pádel | AC | 91 | 149 | CPP | 9/9/2024 |
Actividad