Rodrigo Nieto
Rodrigo Nieto Rnieto
I.E.S. Sapere Aude (Villanueva del Pardillo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 464 | 100 | CPP | 4/9/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 144 | 100 | CPP | 5/9/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 132 | 100 | CPP | 5/9/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 183 | 100 | CPP | 6/9/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 35 | 287 | CPP | 7/9/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 113 | 117 | CPP | 7/9/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 58 | 214 | CPP | 8/9/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 148 | 100 | CPP | 8/9/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 96 | 141 | CPP | 8/9/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 98 | 138 | CPP | 9/9/2024 |
Actividad