Rosenkavalier
Rosenkavalier
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 153 | 100 | CPP | 22/5/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 171 | 100 | CPP | 22/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 84 | 160 | CPP | 23/5/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 195 | 100 | CPP | 23/5/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 118 | 111 | CPP | 8/1/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 126 | 102 | CPP | 4/7/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 53 | 227 | CPP | 5/7/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 50 | 235 | CPP | 12/7/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 538 | 100 | CPP | 3/10/2023 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 127 | 101 | CPP | 12/1/2024 |
Actividad