Rubén Morante González
Rubén Morante González Ruben_Morante
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 5 | 567 | C | 20/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | CPP | 21/11/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 21 | 360 | C | 17/12/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 8 | 500 | C | 17/12/2023 |
| 111 | Aprobar química | AC | 28 | 319 | C | 12/12/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 19 | 375 | C | 22/12/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 45 | 250 | C | 28/12/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 98 | 138 | JAVA | 9/12/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 37 | 279 | C | 11/12/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 12 | 441 | C | 11/12/2023 |
Actividad