Rubén Morante González
Rubén Morante González Ruben_Morante
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 5 | 567 | C | 20/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | CPP | 21/11/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 24 | 341 | C | 17/12/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 9 | 483 | C | 17/12/2023 |
| 111 | Aprobar química | AC | 32 | 300 | C | 12/12/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 21 | 360 | C | 22/12/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 47 | 244 | C | 28/12/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 109 | 123 | JAVA | 9/12/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 43 | 257 | C | 11/12/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 14 | 419 | C | 11/12/2023 |
Actividad