Ruben

Ruben Rubi13
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ventas | AC | 448 | 100 | JAVA | 26/11/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 860 | 100 | JAVA | 14/11/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3314 | 100 | JAVA | 24/10/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2198 | 100 | JAVA | 24/10/2024 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 214 | 100 | JAVA | 21/11/2024 |
140 | Suma de dígitos | AC | 827 | 100 | JAVA | 21/11/2024 |
141 | Paréntesis balanceados | TL | n/a | n/a | JAVA | 8/4/2025 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 406 | 100 | JAVA | 22/11/2024 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 585 | 100 | JAVA | 19/11/2024 |
160 | Matrices triangulares | AC | 19 | 375 | JAVA | 27/2/2025 |
Actividad