Sergio Pérez
Sergio Pérez STesla
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 935 | 100 | JAVA | 28/12/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 277 | 100 | CPP | 10/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 441 | 100 | JAVA | 4/5/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 230 | 100 | JAVA | 16/2/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 761 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 591 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 401 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 132 | 100 | JAVA | 21/2/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 68 | 191 | CPP | 27/12/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 91 | 149 | JAVA | 21/2/2022 |
Actividad