Sergio Pérez
Sergio Pérez STesla
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 908 | 100 | JAVA | 28/12/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 264 | 100 | CPP | 10/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 425 | 100 | JAVA | 4/5/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 221 | 100 | JAVA | 16/2/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 752 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 582 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 393 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 127 | 101 | JAVA | 21/2/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 68 | 191 | CPP | 27/12/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 87 | 155 | JAVA | 21/2/2022 |
Actividad