Sergio Pérez
Sergio Pérez STesla
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 829 | 100 | JAVA | 28/12/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 246 | 100 | CPP | 10/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 384 | 100 | JAVA | 4/5/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 209 | 100 | JAVA | 16/2/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 738 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 535 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 371 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 119 | 110 | JAVA | 21/2/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 66 | 195 | CPP | 27/12/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 82 | 164 | JAVA | 21/2/2022 |
Actividad