Sergio Pérez

Sergio Pérez STesla
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 778 | 100 | JAVA | 28/12/2016 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 241 | 100 | CPP | 10/2/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 371 | 100 | JAVA | 4/5/2022 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 205 | 100 | JAVA | 16/2/2022 |
104 | Móviles | AC | 685 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
105 | Ventas | AC | 523 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 365 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 113 | 117 | JAVA | 21/2/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 65 | 197 | CPP | 27/12/2020 |
109 | Liga de pádel | AC | 80 | 167 | JAVA | 21/2/2022 |
Actividad