Sacul23
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 408 | 100 | CPP | 4/2/2024 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 63 | 202 | CPP | 13/2/2022 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 79 | 169 | CPP | 13/2/2022 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 94 | 144 | CPP | 13/2/2022 |
| 255 | Ada, Alan y compañía | AC | 21 | 360 | CPP | 13/2/2022 |
| 256 | Voyager | AC | 34 | 291 | CPP | 13/2/2022 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 50 | 235 | CPP | 17/2/2022 |
| 306 | Dos igualdades sorprendentes | AC | 191 | 100 | CPP | 9/12/2020 |
| 312 | La fiesta del verano | AC | 60 | 209 | CPP | 18/2/2022 |
| 317 | El código de la T.I.A. | TL | n/a | n/a | CPP | 18/2/2022 |
Actividad