Samuuffdzz
Samuuffdzz
Universidad de Murcia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 744 | 100 | CPP | 3/5/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2000 | 100 | CPP | 23/5/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 518 | 100 | CPP | 8/12/2025 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | CPP | 23/5/2022 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 149 | 100 | CPP | 27/5/2022 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 58 | 214 | CPP | 6/10/2022 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 117 | 112 | CPP | 3/1/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 90 | 150 | CPP | 3/1/2023 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 64 | 200 | CPP | 5/10/2022 |
| 149 | San Fermines | AC | 327 | 100 | CPP | 12/11/2022 |
Actividad