Antonio J.
Antonio J. Saturos
Institut Obert De Catalunya (Barcelona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 29 | 314 | C | 23/4/2024 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 14 | 419 | C | 27/4/2024 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 181 | 100 | C | 28/5/2024 |
| 252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 10 | 467 | C | 28/5/2024 |
| 261 | Voltea el dado | WA | n/a | n/a | C | 28/4/2024 |
| 295 | Elévame | AC | 267 | 100 | JAVA | 22/4/2024 |
| 340 | Cuadrados con cerillas | AC | 8 | 500 | C | 30/4/2024 |
| 341 | Reina del súper | WA | n/a | n/a | C | 1/5/2024 |
| 407 | Rebotando en el parchís | AC | 6 | 541 | C | 1/5/2024 |
| 466 | Multiplicando mal | AC | 6 | 541 | C | 9/5/2024 |
Actividad