Antonio J.
Antonio J. Saturos
Institut Obert De Catalunya (Barcelona)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 26 | 329 | C | 23/4/2024 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 12 | 441 | C | 27/4/2024 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 175 | 100 | C | 28/5/2024 |
252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 10 | 467 | C | 28/5/2024 |
261 | Voltea el dado | WA | n/a | n/a | C | 28/4/2024 |
295 | Elévame | AC | 232 | 100 | JAVA | 22/4/2024 |
340 | Cuadrados con cerillas | AC | 6 | 541 | C | 30/4/2024 |
341 | Reina del súper | WA | n/a | n/a | C | 1/5/2024 |
407 | Rebotando en el parchís | AC | 6 | 541 | C | 1/5/2024 |
466 | Multiplicando mal | AC | 5 | 567 | C | 9/5/2024 |
Actividad