Aaron Aguayo
Aaron Aguayo Scofield_84
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 69 | 189 | C | 1/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 273 | 100 | C | 2/3/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 25 | 335 | C | 10/3/2014 |
| 105 | Ventas | AC | 35 | 287 | C | 1/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 12 | 441 | C | 9/3/2014 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 50 | 235 | C | 10/3/2014 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 82 | 164 | C | 2/3/2014 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 24 | 341 | C | 6/5/2014 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 809 | 100 | C | 28/2/2014 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 68 | 191 | C | 1/3/2014 |
Actividad