Aaron Aguayo
Aaron Aguayo Scofield_84
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 61 | 206 | C | 1/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 255 | 100 | C | 2/3/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 20 | 367 | C | 10/3/2014 |
| 105 | Ventas | AC | 30 | 309 | C | 1/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 11 | 454 | C | 9/3/2014 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 44 | 254 | C | 10/3/2014 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 79 | 169 | C | 2/3/2014 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 22 | 354 | C | 6/5/2014 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 776 | 100 | C | 28/2/2014 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 58 | 214 | C | 1/3/2014 |
Actividad