Aaron Aguayo
Aaron Aguayo Scofield_84
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 53 | 227 | C | 1/3/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 240 | 100 | C | 2/3/2014 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 15 | 409 | C | 10/3/2014 |
105 | Ventas | AC | 22 | 354 | C | 1/3/2014 |
106 | Códigos de barras | AC | 8 | 500 | C | 9/3/2014 |
112 | Radares de tramo | AC | 36 | 283 | C | 10/3/2014 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 67 | 193 | C | 2/3/2014 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 20 | 367 | C | 6/5/2014 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 705 | 100 | C | 28/2/2014 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 37 | 279 | C | 1/3/2014 |
Actividad