Sebastian de la Torre Gil-Delgado
Sebastian de la Torre Gil-Delgado SebastianTGD
Universidad de Málaga| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Las 15 cerillas | TL | n/a | n/a | CPP | 10/4/2024 |
| 252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 175 | 100 | CPP | 2/7/2024 |
| 324 | El teorema del punto fijo | AC | 83 | 162 | CPP | 5/7/2024 |
| 495 | Colocando campamentos de altura | AC | 51 | 232 | CPP | 2/7/2024 |
| 503 | Dados de rol | AC | 64 | 200 | CPP | 10/4/2024 |
| 507 | Tándem | AC | 116 | 114 | CPP | 10/4/2024 |
| 509 | Cargando el móvil | AC | 43 | 257 | CPP | 10/4/2024 |
| 510 | Marketing de zapatos | AC | 65 | 197 | CPP | 10/4/2024 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 70 | 187 | CPP | 10/4/2024 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 1047 | 100 | CPP | 9/4/2024 |
Actividad