Miguel Hermoso Mantecón
Miguel Hermoso Mantecón SneakyGerbil
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 99 | 137 | CPP | 11/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 9 | 483 | CPP | 21/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 109 | 123 | CPP | 21/2/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 16 | 400 | C | 22/2/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 4 | 600 | CPP | 1/8/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 177 | 100 | CPP | 22/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 27 | 324 | CPP | 24/2/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 66 | 195 | CPP | 2/9/2022 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 25 | 335 | CPP | 8/3/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 25 | 335 | C | 20/12/2021 |
Actividad