Miguel Hermoso Mantecón

Miguel Hermoso Mantecón SneakyGerbil
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 80 | 167 | CPP | 11/1/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 5 | 567 | CPP | 21/2/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 95 | 143 | CPP | 21/2/2022 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 12 | 441 | C | 22/2/2022 |
104 | Móviles | AC | 3 | 1000 | CPP | 1/8/2023 |
105 | Ventas | AC | 164 | 100 | CPP | 22/2/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 20 | 367 | CPP | 24/2/2022 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 57 | 216 | CPP | 2/9/2022 |
112 | Radares de tramo | AC | 20 | 367 | CPP | 8/3/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 20 | 367 | C | 20/12/2021 |
Actividad