Miguel Hermoso Mantecón
Miguel Hermoso Mantecón SneakyGerbil
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 88 | 154 | CPP | 11/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 6 | 541 | CPP | 21/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 99 | 137 | CPP | 21/2/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 13 | 429 | C | 22/2/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 4 | 600 | CPP | 1/8/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 168 | 100 | CPP | 22/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 22 | 354 | CPP | 24/2/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 61 | 206 | CPP | 2/9/2022 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 21 | 360 | CPP | 8/3/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 23 | 347 | C | 20/12/2021 |
Actividad