Suso--
Suso--
Universidade da Coruña| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 126 | 102 | JAVA | 19/6/2022 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 95 | 143 | C | 27/6/2022 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 10 | 467 | C | 27/6/2022 |
| 199 | ¿Cuántos números reversibles? | AC | 9 | 483 | JAVA | 28/6/2022 |
| 202 | K bits a uno | AC | 6 | 541 | C | 14/6/2022 |
| 317 | El código de la T.I.A. | AC | 9 | 483 | C | 15/7/2022 |
| 390 | Pixel Art | AC | 7 | 519 | C | 24/6/2022 |
| 396 | Las partituras de la orquesta | AC | 3 | 1000 | C | 27/6/2022 |
| 397 | ¿Es múltiplo de 3? | AC | 29 | 314 | C | 24/6/2022 |
| 399 | Las perlas de la condesa | AC | 6 | 541 | CPP | 14/7/2022 |
Actividad