TBI-DiavoloCalvo
TBI-DiavoloCalvo
Institut Joan Brudieu (La Seu Urgell)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5263 | 100 | JAVA | 12/11/2021 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1206 | 100 | JAVA | 19/11/2021 |
| 149 | San Fermines | AC | 1409 | 100 | JAVA | 2/12/2021 |
| 156 | Ascensor | AC | 806 | 100 | JAVA | 18/11/2021 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 599 | 100 | JAVA | 18/9/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1164 | 100 | JAVA | 2/12/2021 |
| 166 | Zapping | AC | 604 | 100 | JAVA | 11/3/2022 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 1056 | 100 | JAVA | 18/1/2023 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 846 | 100 | JAVA | 18/1/2023 |
| 169 | Carrera popular | AC | 238 | 100 | JAVA | 18/1/2023 |
Actividad