Marcos
Marcos TheWorst
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 11 | 454 | C | 28/7/2023 |
104 | Móviles | AC | 1 | 2500 | C | 31/7/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2 | 2000 | C | 30/7/2023 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 5 | 567 | CPP | 20/2/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 28 | 319 | C | 28/7/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 11 | 454 | C | 7/8/2023 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 11 | 454 | JAVA | 15/12/2022 |
125 | Números vampiro | AC | 4 | 600 | C | 4/9/2023 |
126 | Divisores del factorial | AC | 4 | 600 | CPP | 20/2/2023 |
132 | Las cartas del abuelo | AC | 3 | 1000 | C | 17/2/2024 |
Actividad