Víctor Yrazusta Ibarra
Víctor Yrazusta Ibarra Tortech
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | TL | n/a | n/a | CPP | 3/1/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2197 | 100 | CPP | 2/1/2019 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 151 | 100 | CPP | 3/1/2019 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 129 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
165 | Número hyperpar | AC | 172 | 100 | CPP | 5/1/2019 |
179 | Molinos de viento | AC | 64 | 200 | CPP | 26/7/2019 |
181 | Las torres perezosas | AC | 39 | 271 | CPP | 3/1/2019 |
192 | Por 3 o más 5 | AC | 210 | 100 | CPP | 3/1/2019 |
194 | Salvemos al lince ibérico | AC | 38 | 275 | CPP | 30/1/2019 |
205 | Números de Lychrel | AC | 81 | 166 | CPP | 23/12/2018 |
Actividad