UNAI_00
UNAI_00
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 5/11/2025 |
| 156 | Ascensor | AC | 10 | 467 | CPP | 19/11/2025 |
| 165 | Número hyperpar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 19/11/2025 |
| 183 | Anélidos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 13/1/2026 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/10/2025 |
| 260 | Alan Smithee | AC | 11 | 454 | CPP | 21/1/2026 |
| 334 | Galos, romanos y otras gentes | WA | n/a | n/a | JAVA | 17/12/2025 |
| 337 | La abuela María | AC | 8 | 500 | JAVA | 20/1/2026 |
| 372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 44 | 254 | CPP | 17/12/2025 |
| 454 | Entrenamiento imperial | AC | 5 | 567 | JAVA | 19/12/2025 |
Actividad