Ugulberto
Ugulberto
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 403 | 100 | CPP | 17/4/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2285 | 100 | CPP | 28/2/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 682 | 100 | CPP | 31/12/2024 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 167 | 100 | CPP | 7/3/2025 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 163 | 100 | CPP | 23/6/2026 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 371 | 100 | CPP | 7/3/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 319 | 100 | CPP | 15/10/2024 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 525 | 100 | CPP | 23/6/2026 |
| 171 | Abadías pirenáicas | TL | n/a | n/a | CPP | 27/2/2023 |
| 181 | Las torres perezosas | AC | 200 | 100 | CPP | 31/12/2024 |
Actividad