Ulixses
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Códigos de barras | AC | 80 | 167 | CPP | 17/2/2019 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 106 | 127 | CPP | 17/2/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2991 | 100 | CPP | 24/9/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 391 | 100 | CPP | 19/12/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 140 | 100 | CPP | 2/10/2018 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 142 | 100 | CPP | 17/2/2019 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 140 | 100 | CPP | 10/10/2018 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 98 | 138 | CPP | 22/11/2017 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 468 | 100 | CPP | 19/12/2018 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 115 | 115 | CPP | 20/12/2018 |
Actividad