Varfield
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 603 | 100 | CPP | 8/2/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5 | 567 | JAVA | 26/12/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 10 | 467 | JAVA | 26/12/2025 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 553 | 100 | CPP | 10/2/2021 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 435 | 100 | CPP | 30/12/2022 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 342 | 100 | CPP | 20/2/2021 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 278 | 100 | CPP | 11/2/2021 |
| 313 | Fin de mes | AC | 437 | 100 | CPP | 20/2/2021 |
| 340 | Cuadrados con cerillas | AC | 872 | 100 | CPP | 7/1/2022 |
| 350 | El triángulo de mayor área | AC | 113 | 117 | CPP | 20/2/2021 |
Actividad